( Only catches from the latest fishsim version caught in the real month are accepted )
| Species |
Record (lbs) | Record (kgs) | Peg | Date | Angler | | African Brown Snapper | | 6.7 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 8 Oct 2019 | myszor666 |
| Barracuda | | 5.01 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 17 Oct 2012 | ryba12_pl |
| Barred Moray | | 2.97 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 14 Oct 2021 | roysdad |
| Batfish | | 1.39 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 2 Nov 2016 | jackie |
| Bigeye Tuna | | 12.69 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 16 Oct 2022 | myszor66 |
| Black Cod | | 5.17 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 8 Mar 2017 | hans sopot [pl] |
| Black Marlin | | 14.3 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Gili Banta | 18 Oct 2012 | Klamer_Pl |
| Black Spot Tuskfish | | 2.88 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 7 Oct 2019 | Tadziu |
| Black seabream | | 95.22 gr | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 22 Oct 2012 | dark |
| Blackfin Tuna | | 2.52 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Gili Banta | 18 Oct 2012 | Fischkopp |
| Blacktip Reef Shark | | 12.52 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 11 Oct 2019 | Tadziu |
| Blue Marlin | | 14.08 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Gili Banta | 17 Oct 2012 | mariuszjach |
| Blue Shark | | 16.81 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 18 Oct 2012 | Tadziu |
| Blue Spotted Cod | | 1.35 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 8 Oct 2021 | hans sopot [pl] |
| Blue Spotted Ray | | 1 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 3 Mar 2018 | hans sopot [pl] |
| Blue-Lined Snapper | | 5.34 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Gili Banta | 8 Oct 2019 | Tadziu |
| Bluefish | | 5.54 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 19 Oct 2012 | soapsallysandra |
| Bull Shark | | 12.82 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 20 Oct 2012 | Joolian |
| Canary Drum | | 2.15 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 15 Dec 2015 | ALEX_45_ORP |
| Comber | | 1.48 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 23 Apr 2013 | urasik_ru |
| Common Jollytail | | 11.56 gr | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 13 Jan 2013 | Natalino |
| Common seabream | | 27.47 gr | Pro serie S 2,Komodo, Gili Banta | 5 Nov 2020 | ladadar cz |
| Comoro Grouper | | 2.93 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 4 Oct 2021 | hans sopot [pl] |
| Coral Trout | | 6.41 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 21 Oct 2012 | Fischkopp |
| Corkwing Wrasse | | 18.23 gr | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 20 Oct 2012 | Fischkopp |
| Corvina | | 2.56 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 27 Aug 2015 | juergen |
| Cotton Mouth Jack | | 59.61 gr | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 15 Oct 2016 | jackie |
| Cowtail Stingray | | 1.89 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 23 Apr 2013 | urasik_ru |
| Eagle Ray | | 11.76 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 11 Oct 2019 | myszor666 |
| Fat Snook | | 1.49 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 29 Jun 2013 | darek roll pl |
| Flat Head Mullet | | 78.64 gr | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 25 Oct 2012 | juergen |
| Flowery Cod | | 2.41 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 17 Oct 2012 | Lin |
| Giant Manta | | 18.11 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 18 Oct 2012 | Krystian i Edi Poland |
| Grey Triggerfish | | 98.18 gr | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 22 Oct 2012 | willi.g |
| Hussar | | 1.33 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 6 Jan 2016 | ALEX_45_ORP |
| King Mackeral | | 5.86 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 19 Oct 2014 | barnsleybull |
| Large Toothed Sawfish | | 2.87 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 11 Feb 2015 | marek m |
| Longtail Snapper | | 1.88 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Gili Banta | 18 Oct 2012 | willi.g |
| Mackerel Tuna | | 2.46 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Gili Banta | 17 Dec 2022 | roysdad |
| Mako Shark | | 17.13 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 10 Oct 2019 | Tadziu |
| Moses Perch | | 1.1 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 17 Oct 2012 | willi.g |
| Needlefish | | 68.82 gr | Pro serie S 2,Komodo, Gili Banta | 19 Oct 2012 | willi.g |
| Night Sergeant | | 78.65 gr | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 17 Oct 2012 | dariusz dyl.pl |
| Pompano | | 1.76 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Gili Banta | 20 Oct 2012 | Joolian |
| Rainbow Runner | | 1.68 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 8 Oct 2021 | hans sopot [pl] |
| Red Drum | | 60.93 gr | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 18 Oct 2012 | Joolian |
| Sailfish | | 13.79 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 21 Oct 2012 | wojtek |
| Sickle Finned Mullet | | 59.37 gr | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 3 Nov 2016 | hans sopot [pl] |
| Silver Trevally | | 83.81 gr | Pro serie S 2,Komodo, Gili Banta | 18 Oct 2012 | Lin |
| Smalltooth Sawfish | | 12.53 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 19 Oct 2012 | soapsallysandra |
| Southern Sea Garfish | | 50.52 gr | Pro serie S 2,Komodo, Gili Banta | 20 Oct 2012 | willi.g |
| Striped Marlin | | 17.15 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Gili Banta | 19 Oct 2012 | wojtek |
| Swallowtailed seaperch | | 29.04 gr | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 23 Apr 2013 | urasik_ru |
| Tarponsnook | | 7.59 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Gili Banta | 18 Oct 2012 | Fischkopp |
| Thin-lipped Grey Mullet | | 1.56 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 13 Oct 2019 | myszor666 |
| Tropheus | | 32.34 gr | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 18 Oct 2012 | Klamer_Pl |
| Unicornfish | | 7.06 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Gili Banta | 12 Oct 2019 | Tadziu |
| Venus Tuskfish | | 1.65 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 14 Oct 2017 | hans sopot [pl] |
| Whitetip Reefshark | | 17.26 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Gili Banta | 15 Oct 2019 | Tadziu |
| Yellowfin Surgeonfish | | 2.52 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Gili Banta | 21 Oct 2012 | peter |
| Zebra Shark | | 14.13 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 14 Oct 2017 | hans sopot [pl] |
| Zebra seabream | | 59.51 gr | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 1 Nov 2012 | willi.g |
| golden grey mullet | | 33.13 gr | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 19 Oct 2012 | Fischkopp |
| squid | | 2.19 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 8 Oct 2021 | hans sopot [pl] |
| Species |
Record (lbs) | Record (kgs) | Peg | Date | Angler | | Mackerel Tuna | | 2.46 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Gili Banta | 17 Dec 2022 | roysdad |
| Bigeye Tuna | | 12.69 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 16 Oct 2022 | myszor66 |
| Barred Moray | | 2.97 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 14 Oct 2021 | roysdad |
| Blue Spotted Cod | | 1.35 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 8 Oct 2021 | hans sopot [pl] |
| squid | | 2.19 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 8 Oct 2021 | hans sopot [pl] |
| Rainbow Runner | | 1.68 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 8 Oct 2021 | hans sopot [pl] |
| Comoro Grouper | | 2.93 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 4 Oct 2021 | hans sopot [pl] |
| Common seabream | | 27.47 gr | Pro serie S 2,Komodo, Gili Banta | 5 Nov 2020 | ladadar cz |
| Whitetip Reefshark | | 17.26 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Gili Banta | 15 Oct 2019 | Tadziu |
| Thin-lipped Grey Mullet | | 1.56 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 13 Oct 2019 | myszor666 |
| Unicornfish | | 7.06 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Gili Banta | 12 Oct 2019 | Tadziu |
| Eagle Ray | | 11.76 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 11 Oct 2019 | myszor666 |
| Comoro Grouper | | 2.88 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 11 Oct 2019 | myszor666 |
| Blacktip Reef Shark | | 12.52 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 11 Oct 2019 | Tadziu |
| Mako Shark | | 17.13 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 10 Oct 2019 | Tadziu |
| African Brown Snapper | | 6.7 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 8 Oct 2019 | myszor666 |
| Blue-Lined Snapper | | 5.34 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Gili Banta | 8 Oct 2019 | Tadziu |
| Black Spot Tuskfish | | 2.88 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 7 Oct 2019 | Tadziu |
| Blue Spotted Ray | | 1 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 3 Mar 2018 | hans sopot [pl] |
| Zebra Shark | | 14.13 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 14 Oct 2017 | hans sopot [pl] |
| Venus Tuskfish | | 1.65 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 14 Oct 2017 | hans sopot [pl] |
| Black Cod | | 5.17 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 8 Mar 2017 | hans sopot [pl] |
| Blacktip Reef Shark | | 6.68 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 8 Mar 2017 | hans sopot [pl] |
| Sickle Finned Mullet | | 59.37 gr | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 3 Nov 2016 | hans sopot [pl] |
| Batfish | | 1.39 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 2 Nov 2016 | jackie |
| Eagle Ray | | 10.61 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 15 Oct 2016 | brian |
| Cotton Mouth Jack | | 59.61 gr | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 15 Oct 2016 | jackie |
| Blue Spotted Ray | | 97.08 gr | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 1 Oct 2016 | TrefwoordPunk |
| Blue Spotted Ray | | 94.75 gr | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 4 Mar 2016 | peter |
| Hussar | | 1.33 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 6 Jan 2016 | ALEX_45_ORP |
| Canary Drum | | 2.15 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 15 Dec 2015 | ALEX_45_ORP |
| Corvina | | 2.56 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 27 Aug 2015 | juergen |
| Barred Moray | | 2.89 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 27 Aug 2015 | juergen |
| Large Toothed Sawfish | | 2.87 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 11 Feb 2015 | marek m |
| King Mackeral | | 5.86 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 19 Oct 2014 | barnsleybull |
| Fat Snook | | 1.49 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 29 Jun 2013 | darek roll pl |
| Eagle Ray | | 10.23 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 14 Jun 2013 | juergen |
| Swallowtailed seaperch | | 29.04 gr | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 23 Apr 2013 | urasik_ru |
| Comoro Grouper | | 2.74 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 23 Apr 2013 | urasik_ru |
| Large Toothed Sawfish | | 2.86 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 23 Apr 2013 | marek m |
| Swallowtailed seaperch | | 28.36 gr | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 23 Apr 2013 | urasik_ru |
| Cowtail Stingray | | 1.89 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 23 Apr 2013 | urasik_ru |
| Comber | | 1.48 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 23 Apr 2013 | urasik_ru |
| Batfish | | 1.29 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 23 Apr 2013 | urasik_ru |
| Common Jollytail | | 11.56 gr | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 13 Jan 2013 | Natalino |
| Zebra seabream | | 59.51 gr | Pro serie S 2,Komodo, Selat Lintah | 1 Nov 2012 | willi.g |
| King Mackeral | | 2.16 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 31 Oct 2012 | micka |
| Common Jollytail | | 7.71 gr | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 31 Oct 2012 | micka |
| Flat Head Mullet | | 78.64 gr | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 25 Oct 2012 | juergen |
| Comoro Grouper | | 2.63 Kg | Pro serie S 2,Komodo, Selat Sape | 25 Oct 2012 | juergen |