( Only catches from the latest fishsim version caught in the real month are accepted )
Species |
Record (lbs) | Record (kgs) | Peg | Date | Angler | Asp | 5 lb, 11 oz, 8 dr | 2.59 Kg | Drawings on water, Peg 19 | 3 Jun 2022 | dazza |
Atlantic Salmon | 7 lb, 13 oz, 8 dr | 3.55 Kg | Drawings on water, Peg 16 | 7 Jun 2022 | zoltan |
Barbel | 5 lb, 15 oz, 0 dr | 2.69 Kg | Drawings on water, Peg 1 | 18 Jun 2022 | hans sopot [pl] |
Bitterling | 0 lb, 3 oz, 15 dr | 11.32 gr | Drawings on water, Peg 3 | 18 Jun 2022 | hans sopot [pl] |
Bleak | 0 lb, 3 oz, 1 dr | 8.76 gr | Drawings on water, Peg 9 | 7 Jun 2022 | zoltan |
Blue Orfe | 1 lb, 8 oz, 2 dr | 68.45 gr | Drawings on water, Peg 18 | 20 Jun 2022 | hans sopot [pl] |
Blue Trout | 6 lb, 13 oz, 8 dr | 3.1 Kg | Drawings on water, Peg 5 | 3 Jun 2022 | ladadar cz |
Brown Trout | 6 lb, 3 oz, 3 dr | 2.81 Kg | Drawings on water, Peg 16 | 3 Jun 2022 | Tadziu |
Carp | 14 lb, 14 oz, 5 dr | 6.75 Kg | Drawings on water, Peg 7 | 3 Jun 2022 | XXX CIPKA XXX |
Chub | 3 lb, 8 oz, 8 dr | 1.6 Kg | Drawings on water, Peg 1 | 8 Jun 2022 | Tadziu |
Common bream | 10 lb, 6 oz, 2 dr | 4.7 Kg | Drawings on water, Peg 20 | 2 Jun 2022 | myszor66 |
Coregone | 0 lb, 13 oz, 11 dr | 38.84 gr | Drawings on water, Peg 19 | 2 Jun 2022 | olegkot |
Crucian Carp | 2 lb, 11 oz, 9 dr | 1.23 Kg | Drawings on water, Peg 10 | 5 Jun 2022 | Tadziu |
Dace | 0 lb, 10 oz, 6 dr | 29.5 gr | Drawings on water, Peg 14 | 4 Jun 2022 | Tadziu |
Eel | 2 lb, 2 oz, 11 dr | 98.38 gr | Drawings on water, Peg 17 | 16 Jun 2022 | roysdad |
Fully Scaled Mirror Carp | 3 lb, 5 oz, 15 dr | 1.53 Kg | Drawings on water, Peg 20 | 3 Jun 2022 | zoltan |
Ghiozzo | 0 lb, 1 oz, 3 dr | 3.43 gr | Drawings on water, Peg 14 | 3 Jun 2022 | roysdad |
Ghost Carp | 7 lb, 14 oz, 4 dr | 3.57 Kg | Drawings on water, Peg 3 | 7 Jun 2022 | Tadziu |
Gibel | 2 lb, 14 oz, 6 dr | 1.31 Kg | Drawings on water, Peg 3 | 6 Jun 2022 | Fronkov |
Golden Rudd | 1 lb, 4 oz, 15 dr | 59.47 gr | Drawings on water, Peg 3 | 8 Jun 2022 | zoltan |
Golden Tench | 6 lb, 4 oz, 0 dr | 2.83 Kg | Drawings on water, Peg 3 | 6 Jun 2022 | roysdad |
Golden Trout | 1 lb, 15 oz, 10 dr | 89.71 gr | Drawings on water, Peg 12 | 5 Jun 2022 | Tadziu |
Golden orfe | 4 lb, 2 oz, 8 dr | 1.88 Kg | Drawings on water, Peg 18 | 3 Jun 2022 | Tadziu |
Goldfish | 1 lb, 14 oz, 9 dr | 86.73 gr | Drawings on water, Peg 3 | 6 Jun 2022 | roysdad |
Grass carp | 9 lb, 10 oz, 10 dr | 4.38 Kg | Drawings on water, Peg 7 | 2 Jun 2022 | XXX CIPKA XXX |
Grayling | 1 lb, 10 oz, 3 dr | 74.32 gr | Drawings on water, Peg 19 | 2 Jun 2022 | Tadziu |
Gudgeon | 0 lb, 1 oz, 4 dr | 3.57 gr | Drawings on water, Peg 6 | 7 Jun 2022 | Tadziu |
Ide | 3 lb, 6 oz, 2 dr | 1.53 Kg | Drawings on water, Peg 19 | 2 Jun 2022 | olegkot |
Koi Carp | 7 lb, 13 oz, 14 dr | 3.56 Kg | Drawings on water, Peg 12 | 5 Jun 2022 | Tadziu |
Lake Trout | 8 lb, 1 oz, 6 dr | 3.66 Kg | Drawings on water, Peg 20 | 3 Jun 2022 | zoltan |
Largemouth Bass | 7 lb, 10 oz, 1 dr | 3.46 Kg | Drawings on water, Peg 13 | 5 Jun 2022 | Tadziu |
Leather Carp | 4 lb, 8 oz, 2 dr | 2.04 Kg | Drawings on water, Peg 7 | 2 Jun 2022 | XXX CIPKA XXX |
Linear Carp | 4 lb, 10 oz, 7 dr | 2.11 Kg | Drawings on water, Peg 10 | 19 Jun 2022 | hans sopot [pl] |
Mirror Carp | 6 lb, 3 oz, 6 dr | 2.81 Kg | Drawings on water, Peg 8 | 6 Jun 2022 | Tadziu |
Mud Carp | 1 lb, 15 oz, 0 dr | 87.93 gr | Drawings on water, Peg 3 | 18 Jun 2022 | hans sopot [pl] |
Perch | 4 lb, 0 oz, 8 dr | 1.82 Kg | Drawings on water, Peg 14 | 3 Jun 2022 | roysdad |
Pesce Gatto | 1 lb, 0 oz, 11 dr | 47.31 gr | Drawings on water, Peg 20 | 18 Jun 2022 | ladadar cz |
Pike | 10 lb, 5 oz, 3 dr | 4.68 Kg | Drawings on water, Peg 13 | 4 Jun 2022 | Tadziu |
Pumpkinseed | 0 lb, 10 oz, 12 dr | 30.53 gr | Drawings on water, Peg 5 | 7 Jun 2022 | Tadziu |
Rainbow Trout | 3 lb, 4 oz, 14 dr | 1.49 Kg | Drawings on water, Peg 9 | 6 Jun 2022 | Tadziu |
Roach/Bream Hybrid | 1 lb, 9 oz, 13 dr | 73.29 gr | Drawings on water, Peg 4 | 7 Jun 2022 | Fronkov |
Roach | 2 lb, 6 oz, 1 dr | 1.08 Kg | Drawings on water, Peg 19 | 2 Jun 2022 | olegkot |
Rudd/Bream Hybrid | 2 lb, 5 oz, 6 dr | 1.05 Kg | Drawings on water, Peg 13 | 5 Jun 2022 | dazza |
Rudd | 1 lb, 15 oz, 14 dr | 90.45 gr | Drawings on water, Peg 13 | 5 Jun 2022 | Tadziu |
Sea Trout | 1 lb, 8 oz, 14 dr | 70.58 gr | Drawings on water, Peg 9 | 6 Jun 2022 | Tadziu |
Shubunkin | 0 lb, 9 oz, 8 dr | 27.05 gr | Drawings on water, Peg 3 | 6 Jun 2022 | roysdad |
Silver Carp | 3 lb, 12 oz, 6 dr | 1.71 Kg | Drawings on water, Peg 12 | 9 Jun 2022 | myszor66 |
Silver bream | 0 lb, 11 oz, 3 dr | 31.89 gr | Drawings on water, Peg 14 | 19 Jun 2022 | hans sopot [pl] |
Sterlet | 6 lb, 10 oz, 11 dr | 3.02 Kg | Drawings on water, Peg 3 | 18 Jun 2022 | hans sopot [pl] |
Stone Loach | 0 lb, 1 oz, 3 dr | 3.53 gr | Drawings on water, Peg 14 | 2 Jun 2022 | roysdad |
Tench | 8 lb, 3 oz, 13 dr | 3.73 Kg | Drawings on water, Peg 17 | 16 Jun 2022 | roysdad |
Three Spined Stickleback | 0 lb, 2 oz, 3 dr | 6.34 gr | Drawings on water, Peg 4 | 2 Jun 2022 | XXX CIPKA XXX |
Topmouth Gudgeon | 0 lb, 5 oz, 1 dr | 14.35 gr | Drawings on water, Peg 5 | 18 Jun 2022 | hans sopot [pl] |
Vairone | 0 lb, 5 oz, 5 dr | 15.19 gr | Drawings on water, Peg 14 | 3 Jun 2022 | dazza |
Wels Catfish | 11 lb, 5 oz, 3 dr | 5.13 Kg | Drawings on water, Peg 2 | 2 Jun 2022 | roysdad |
Wild Carp | 4 lb, 4 oz, 0 dr | 1.92 Kg | Drawings on water, Peg 17 | 10 Jun 2022 | myszor66 |
Zander | 7 lb, 11 oz, 3 dr | 3.49 Kg | Drawings on water, Peg 1 | 9 Jun 2022 | Tadziu |
Species |
Record (lbs) | Record (kgs) | Peg | Date | Angler | Blue Orfe | 1 lb, 8 oz, 2 dr | 68.45 gr | Drawings on water, Peg 18 | 20 Jun 2022 | hans sopot [pl] |
Silver bream | 0 lb, 11 oz, 3 dr | 31.89 gr | Drawings on water, Peg 14 | 19 Jun 2022 | hans sopot [pl] |
Linear Carp | 4 lb, 10 oz, 7 dr | 2.11 Kg | Drawings on water, Peg 10 | 19 Jun 2022 | hans sopot [pl] |
Pesce Gatto | 1 lb, 0 oz, 11 dr | 47.31 gr | Drawings on water, Peg 20 | 18 Jun 2022 | ladadar cz |
Topmouth Gudgeon | 0 lb, 5 oz, 1 dr | 14.35 gr | Drawings on water, Peg 5 | 18 Jun 2022 | hans sopot [pl] |
Sterlet | 6 lb, 10 oz, 11 dr | 3.02 Kg | Drawings on water, Peg 3 | 18 Jun 2022 | hans sopot [pl] |
Mud Carp | 1 lb, 15 oz, 0 dr | 87.93 gr | Drawings on water, Peg 3 | 18 Jun 2022 | hans sopot [pl] |
Bitterling | 0 lb, 3 oz, 15 dr | 11.32 gr | Drawings on water, Peg 3 | 18 Jun 2022 | hans sopot [pl] |
Barbel | 5 lb, 15 oz, 0 dr | 2.69 Kg | Drawings on water, Peg 1 | 18 Jun 2022 | hans sopot [pl] |
Tench | 8 lb, 3 oz, 13 dr | 3.73 Kg | Drawings on water, Peg 17 | 16 Jun 2022 | roysdad |
Eel | 2 lb, 2 oz, 11 dr | 98.38 gr | Drawings on water, Peg 17 | 16 Jun 2022 | roysdad |
Wild Carp | 4 lb, 4 oz, 0 dr | 1.92 Kg | Drawings on water, Peg 17 | 10 Jun 2022 | myszor66 |
Silver Carp | 3 lb, 12 oz, 6 dr | 1.71 Kg | Drawings on water, Peg 12 | 9 Jun 2022 | myszor66 |
Zander | 7 lb, 11 oz, 3 dr | 3.49 Kg | Drawings on water, Peg 1 | 9 Jun 2022 | Tadziu |
Silver bream | 0 lb, 11 oz, 2 dr | 31.55 gr | Drawings on water, Peg 1 | 8 Jun 2022 | Tadziu |
Eel | 1 lb, 2 oz, 7 dr | 52.4 gr | Drawings on water, Peg 1 | 8 Jun 2022 | Tadziu |
Chub | 3 lb, 8 oz, 8 dr | 1.6 Kg | Drawings on water, Peg 1 | 8 Jun 2022 | Tadziu |
Golden Rudd | 1 lb, 4 oz, 15 dr | 59.47 gr | Drawings on water, Peg 3 | 8 Jun 2022 | zoltan |
Silver Carp | 3 lb, 10 oz, 13 dr | 1.66 Kg | Drawings on water, Peg 5 | 7 Jun 2022 | roysdad |
Ghost Carp | 7 lb, 14 oz, 4 dr | 3.57 Kg | Drawings on water, Peg 3 | 7 Jun 2022 | Tadziu |
Roach/Bream Hybrid | 1 lb, 9 oz, 13 dr | 73.29 gr | Drawings on water, Peg 4 | 7 Jun 2022 | Fronkov |
Pumpkinseed | 0 lb, 10 oz, 12 dr | 30.53 gr | Drawings on water, Peg 5 | 7 Jun 2022 | Tadziu |
Gudgeon | 0 lb, 1 oz, 4 dr | 3.57 gr | Drawings on water, Peg 6 | 7 Jun 2022 | Tadziu |
Pesce Gatto | 0 lb, 15 oz, 6 dr | 43.71 gr | Drawings on water, Peg 7 | 7 Jun 2022 | Tadziu |
Linear Carp | 3 lb, 8 oz, 2 dr | 1.59 Kg | Drawings on water, Peg 7 | 7 Jun 2022 | Tadziu |
Bleak | 0 lb, 3 oz, 1 dr | 8.76 gr | Drawings on water, Peg 9 | 7 Jun 2022 | zoltan |
Atlantic Salmon | 7 lb, 13 oz, 8 dr | 3.55 Kg | Drawings on water, Peg 16 | 7 Jun 2022 | zoltan |
Sterlet | 4 lb, 7 oz, 8 dr | 2.02 Kg | Drawings on water, Peg 5 | 6 Jun 2022 | roysdad |
Pumpkinseed | 0 lb, 8 oz, 7 dr | 24.05 gr | Drawings on water, Peg 5 | 6 Jun 2022 | roysdad |
Shubunkin | 0 lb, 9 oz, 8 dr | 27.05 gr | Drawings on water, Peg 3 | 6 Jun 2022 | roysdad |
Golden Tench | 6 lb, 4 oz, 0 dr | 2.83 Kg | Drawings on water, Peg 3 | 6 Jun 2022 | roysdad |
Mirror Carp | 6 lb, 3 oz, 6 dr | 2.81 Kg | Drawings on water, Peg 8 | 6 Jun 2022 | Tadziu |
Goldfish | 1 lb, 14 oz, 9 dr | 86.73 gr | Drawings on water, Peg 3 | 6 Jun 2022 | roysdad |
Sea Trout | 1 lb, 8 oz, 14 dr | 70.58 gr | Drawings on water, Peg 9 | 6 Jun 2022 | Tadziu |
Roach/Bream Hybrid | 1 lb, 7 oz, 11 dr | 67.22 gr | Drawings on water, Peg 9 | 6 Jun 2022 | Tadziu |
Gibel | 2 lb, 14 oz, 6 dr | 1.31 Kg | Drawings on water, Peg 3 | 6 Jun 2022 | Fronkov |
Goldfish | 1 lb, 9 oz, 11 dr | 72.83 gr | Drawings on water, Peg 3 | 6 Jun 2022 | Fronkov |
Roach/Bream Hybrid | 1 lb, 5 oz, 10 dr | 61.43 gr | Drawings on water, Peg 9 | 6 Jun 2022 | Tadziu |
Rainbow Trout | 3 lb, 4 oz, 14 dr | 1.49 Kg | Drawings on water, Peg 9 | 6 Jun 2022 | Tadziu |
Crucian Carp | 2 lb, 11 oz, 9 dr | 1.23 Kg | Drawings on water, Peg 10 | 5 Jun 2022 | Tadziu |
Koi Carp | 7 lb, 13 oz, 14 dr | 3.56 Kg | Drawings on water, Peg 12 | 5 Jun 2022 | Tadziu |
Golden Trout | 1 lb, 15 oz, 10 dr | 89.71 gr | Drawings on water, Peg 12 | 5 Jun 2022 | Tadziu |
Rudd/Bream Hybrid | 2 lb, 5 oz, 6 dr | 1.05 Kg | Drawings on water, Peg 13 | 5 Jun 2022 | dazza |
Rudd/Bream Hybrid | 1 lb, 9 oz, 1 dr | 71.1 gr | Drawings on water, Peg 13 | 5 Jun 2022 | Tadziu |
Rudd | 1 lb, 15 oz, 14 dr | 90.45 gr | Drawings on water, Peg 13 | 5 Jun 2022 | Tadziu |
Largemouth Bass | 7 lb, 10 oz, 1 dr | 3.46 Kg | Drawings on water, Peg 13 | 5 Jun 2022 | Tadziu |
Rudd/Bream Hybrid | 1 lb, 8 oz, 9 dr | 69.66 gr | Drawings on water, Peg 13 | 4 Jun 2022 | Tadziu |
Rudd | 1 lb, 9 oz, 1 dr | 71.11 gr | Drawings on water, Peg 13 | 4 Jun 2022 | Tadziu |
Pike | 10 lb, 5 oz, 3 dr | 4.68 Kg | Drawings on water, Peg 13 | 4 Jun 2022 | Tadziu |
Largemouth Bass | 3 lb, 0 oz, 5 dr | 1.37 Kg | Drawings on water, Peg 13 | 4 Jun 2022 | Tadziu |